Наименование | REDSTAR Т28/28 |
Габаритные размеры |
Общая длина всей машины (ковш установлен на земле) | 6420±80мм |
Общая ширина всей машины (в ногах) | 2360±20мм |
Ширина ковша | 2620мм |
Высота всей машины (до верха кабины) | 3100±10мм |
Высота всей машины (до верхней части копающего рычага) | 3800 ±20мм |
Колёсная база | 2335±10 мм |
Колея колёс | 2139 ±10мм |
Основные технические параметры |
Номинальная грузоподъёмность | 2500КГ |
Рабочий вес | 9100кг |
Номинальная вместимость ковша | 1m³ |
Максимальная высота разгрузки (угол разгрузки 45°) | 3100±50 мм |
Расстояние разгрузки | 900±20 мм |
Радиус поворота/Наружный край шины | 4046±50мм |
Основные технические параметры копания |
Номинальная вместимость ковша для копания | 0.3м³ |
Максимальная глубина копания | 4050±20 мм |
Максимальный радиус копания | 5467±20мм |
Максимальная высота загрузки | 3640±20мм |
Максимальная мощность копания | 5100kgf |
Максимальная высота копания | 5540 ±20мм |
Подъёмная сила при максимальном радиусе копания | 1220кг |
Двигатель |
Модель двигателя | WC4A105Z-T20 |
Формат охлаждения | Водяное охлаждение |
Номинальная мощность двигателя | 75 (kW) / 105л.с. |
Перемещение | 4.8(L) |
Номинальная скорость | 2200(r/min) |
Максимальное вращение | 400(N.M) |
Производитель | Yuchai Machinery Co., Ltd. |
Система передачи |
Гидравлический гидротрансформатор | Модель: 290 Способ охлаждения: Циркуляция масла под давлением |
Коробка передач | Модель: 15 Вид: Гидравлическое синхронное переключение передач с механическим приводом |
Мост | Модель: WZL100 |
Зубчатая передача | 4 F, 4 R Передние четыре, задние четыре передачи
|
Скорость(F/R)км/ч | Вперёд 1 передача 6
Вперёд 2 передачи 12
Вперёд 3 передачи 17
Вперёд 4 передачи 33
Задняя 1 передача 6
Назад 2 передачи 12
Назад 3 передачи 17
Назад 4 передачи 33
|
Модель шины | 16.9-28 |
Гидравлическая система |
Рабочий объем насоса | 63ml/r |
Рабочее давление насоса | 20Mpa |
Модель рулевого механизма | BZZ5-250 |
Землеройные принадлежности (сломанный молоток) |
Диаметр бурильной штанги мм | 68-70 |
Рабочее давление Mpa | 11-14 |
Частота ударов | 500-900 |
Диапазон расхода L/min | 25-45 |
Кинетическая энергия KN | 49 |
Ёмкость топливного бака |
Гидравлический топливный бак | 125 |
Топливный бак для дизельного топлива | 125 |