Цена и срок изготовления по запросу
Кратко о продукции
Малогабаритные автомобильные весы являются экономичным типом электронных автомобильных весов. Данный тип автовесов представляет собой две металлических платформы, в которые встроены тензодатчики. Специальная конструкция весов позволяет быстро устанавливать весы, упрощает доставку оборудования, делая их оптимальным решением для проведения временных и сезонных работ.
Технические характеристики
Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | Средний (III) |
Класс точности тензодатчиков | С3 |
Диапазон выборки массы тары | 100% от Max |
Допустимая перегрузка | 125% от Max |
Длина кабеля от ГПУ до весового терминала | 10 м |
Интерфейс связи с ПК | RS232/485 |
Напряжение питание от сети переменного тока | от 187 до 242 В, при частоте 50 (±1) Гц |
Потребляемая мощность | не более 16 Вт |
Материал ГПУ | конструкционная сталь |
Степень защиты по ГОСТ 14254, не хуже (датчики / индикатора) | IP67/IP56 |
Диапазон рабочих температур для ГПУ | от –30°С до +50°С |
Диапазон рабочих температур для индикатора | от +5 до +40°С |
Гарантия | 3 года |
Средний срок службы | 10 лет |
Клеммная коробка | 3 шт. |
Средний срок службы | 12 лет |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | Max, т | Min, кг | d, кг | Размеры, м |
МВСК-5-А МГ с пандусами/врезные | 5 | 40 | 2 | 4,5х0,75х2 шт.; 4,5х1х2шт. |
МВСК-10-А МГ с пандусами/врезные | 10 | 100 | 5 | 4,5х0,75х2 шт.; 4,5х1х2 шт. |
МВСК-15-А МГ с пандусами/врезные |
15 | 100 | 5 | 4,5 х 0,75х2 шт.; 4,5х1х2шт.; 6х0,75х2 шт.; 6х1х2шт. |
МВСК-20-А МГ с пандусами/врезные | 20 | 200 | 10 | 6х1х2 шт.; 7х1х2 шт.; 8х1х2шт. |
МВСК-30-А МГ с пандусами/врезные | 30 | 200 | 10 | 6х1х2 шт.; 7х1х2 шт.; 8х1х2шт. |
МВСК-40-А МГ с пандусами/врезные | 40 | 400 | 20 | 6х1х2 шт.; 7х1х2 шт.; 8х1х2шт. |
Отраслевое применение
Весы могут быть установлены в приямок на уровне подъездных путей (врезное исполнение), либо на ровное бетонное основание с пандусами для заезда. Данная модель весов легко демонтируется и переносится на новое место установки. Малогабаритные автовесы торговой марки «Уралвес» - это оптимальное соотношение удобства эксплуатации, цены и качества.